Tarieven 2024 (incl. BTW)
De tarieven voor wettelijke bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van veiligheid en justitie.
Wij dienen ons te houden aan de vastgestelde tarieven voor bewindvoering. Mocht u een laag inkomen hebben dan kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van uw bewindvoeringskosten. Wij zullen dan hiervoor een aanvraag bijzondere bijstand doen bij uw gemeente.
Één persoonshuishouden
Maandelijks kosten bewindvoering( zonder schulden) | € 133,10 |
Maandelijks kosten bewindvoering ( met schulden) | € 172,12 |
Eenmalig kosten bewindvoering intake | € 751,41 |
Eind Rekening & Verantwoording( eenmalig) | € 281,93 |
Ontruiming / Verhuizing / Verkoop woning | € 469,48 |
Twee persoons huishouden
Maandelijks kosten bewindvoering( twee persoons zonder schulden) | € 159,51 |
Maandelijkse kosten bewindvoering( 2 personen, 1 met schulden) Maandelijkse kosten bewindvoering( 2 personen, beiden met schulden) | € 183,11 € 206,50 |
Eenmalig kosten bewindvoering intake | € 901,45 |
Eind Rekening & Verantwoording | € 338,80 |
Verhuizing / Verkoop / ontruiming woning | € 469,48 |
Uurtarief meerwerk | € 93,90 |
Beheer PGB maandelijks | € 58,69 |
Voor budgetbeheer bestaan er ook vergoedingen. Uw gemeente bepaald of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Voor meer vragen of informatie kunt u contact met ons opnemen
Één persoonshuishouden
Budgetbeheer alleenstaande per maand Budgetbeheer alleenstaande met schulden per maand Budgetbeheer alleenstaande ondernemer per maand | € 90,83 €118,57 €245,00 |
Eenmalig intakekosten budgetbeheer | € 450,00 |
Eenmalig beëindigingskosten | € 250,00 |
Twee persoons huishouden
Budgetbeheer echtpaar/partners per maand Budgetbeheer echtpaar/partners met schulden per maand Budgetbeheer echtpaar/partners ondernemers per maand | € 108,02 €131,22 €300,00 |
Eenmalig intakekosten budgetbeheer | € 495,00 |
Eenmalig beëindigingskosten | € 294,00 |
Uurtarief meerwerk | € 80,47 |
Bijzondere bijstand (per aanvraag) Kwijtscheldingen (per kwijtschelding) Aangifte inkomstenbelasting (per jaar) | €46,14 €46,14 €57,68 |
Klik hier voor de volledige tarievenlijst van de branchevereniging.